
Итоги молодежного конкурса СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-исследовательской работе
Объявлены результаты молодежного конкурса СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-исследовательской работе.
В номинации "Студент года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
Место | ФИО | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
1 | Володин Александр Андреевич | Соколицын Александр Сергеевич | ИПМЭиТ | 898,1 |
2 | Заиченко Демид Викторович | Феофилова Татьяна Юрьевна | ИПМЭиТ | 677,6 |
В номинации "Аспирант года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
Место | ФИО | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
1 | Терешко Екатерина Кирилловна | Рудская Ирина Андреевна | ИПМЭиТ | 764,1 |
2 | Дмитриев Николай Дмитриевич | Зайцев Андрей Александрович | ИПМЭиТ | 743,1 |
3 | Назарова Эльмира Аляровна | Красюк Ирина Анатольевна | ИПМЭиТ | 457,5 |
В номинации "Молодой ученый года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
Место | ФИО | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
1 | Схведиани Анги Ерастиевич | Кудрявцева Татьяна Юрьевна | ИПМЭиТ | 1945,6 |
2 | Рубцова Анна Владимировна | нет | ГИ | 1439,6 |
3 | Малевская-Малевич Екатерина Даниловна | нет | ИПМЭиТ | 1099,5 |
лауреат | Ильяшенко Виктория Михайловна | Ильин Игорь Васильевич | ИПМЭиТ | 1030,2 |
В номинации "Студент года" по направлению Естественные и технические науки:
Место | ФИО | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
1 | Макеев Сергей Сергеевич | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 1057,5 |
2 | Конюх Дмитрий Александрович | Бельтюков Ярослав Михайлович | ИФНиТ | 916,5 |
3 | Хисматуллин Артур Раисович | Панченко Олег Владиславович | ИММиТ | 890,7 |
3 | Гудкина Жанна Вадимовна | Гуткин Михаил Юрьевич | ИПММ | 721,9 |
лауреат | Карпов Тимофей Евгееньевич | Тимин Александр Сергеевич | ИБСиБ | 551,6 |
лауреат | Курочкина Анна Сергеевна | Аронова Екатерина Борисовна | ИБСиБ | 305 |
В номинации "Аспирант года" по направлению Естественные и технические науки:
Место | ФИО | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
1 | Мязин Никита Сергеевич | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 2158,3 |
2 | Маркварт Александр Александрович | Лиокумович Леонид Борисович. | ИФНиТ | 1659,2 |
3 | Гинцяк Алексей Михайлович | Редько Сергей Георгиевич | ИКНТ | 1577,2 |
лауреат | Мендагалиев Руслан | Туричин Глеб Андреевич. | ИММиТ | 1201,6 |
лауреат | Крундышев Василий Михайлович | Калинин Максим Олегович. | ИКиЗИ | 1126,6 |
лауреат | Овсянникова Анна Сергеевна | Завьялов Сергей Викторович | ИФНиТ | 1020,6 |
лауреат | Хлопков Елисей Алексеевич | Любомудров Сергей Александрович | ИММиТ | 1007,2 |
В номинации "Молодой ученый года" по направлению Естественные и технические науки:
Место | ФИО | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
1 | Рыбаков Владимир Александрович | нет | ИСИ | 2005 |
2 | Кузькин Виталий Андреевич | Кривцов Антон-Иржи Мирославович | ИПММ | 1983,9 |
3 | Давыдов Роман Вадимович | Антонов Валерий Иванович | ИПММ | 1780 |
3 | Суфияров Вадим Шамилевич | нет | ИММиТ | 1721,9 |
лауреат | Егорова Полина Анатольевна | нет | ИБСиБ | 1512,7 |
лауреат | Ушаков Николай Александрович | нет | ИФНиТ | 1480,3 |
лауреат | Тимин Александр Сергеевич | Власова Ольга Леонардовна | ИБСиБ | 1349,3 |
лауреат | Семенов Константин Константинович | нет | ИКНТ | 1327,7 |
лауреат | Погарская Татьяна Аркадьевна | Лупуляк Сергей Валерьевич | ИПММ | 1222,3 |