
Итоги молодежного конкурса СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-исследовательской работе
Объявлены результаты молодежного конкурса СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-исследовательской работе.
В номинации "Студент года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
№ | ФИО | Научный руководитель | Институт | Итоговые баллы |
1 | Дудаков Георгий Сергеевич | Капустина Ирина Васильевна. | ИПМЭиТ | 639,6 |
2 | Ильяшенко Виктория Михайловна | Ильин Игорь Васильевич | ИПМЭиТ | 589,3 |
3 | Авдуевская Екатерина Алексеевна | Надежина Ольга Сергеевна | ИПМЭиТ | 457,4 |
4 | Петрова Александра | Абабкова Марианна Юрьевна | ГИ | 219,6 |
В номинации "Аспирант года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
№ | ФИО | Научный руководитель | Институт | Итоговые баллы |
1 | Давлятова Малика Абдимуратовна | Стародубцев Юрий Иванович | ИПМЭиТ | 698,1 |
2 | Козлова Евгения Александровна | Родионов Дмитрий Григорьевич | ИПМЭиТ | 269,4 |
В номинации "Молодой ученый года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
№ | ФИО | Научный руководитель | Институт | Итоговые баллы |
1 | Сидорчук Илья Викторович | - | ГИ | 1435,5 |
2 | Дубгорн Алиса | Ильин Игорь Васильевич | ИПМЭиТ | 1103,4 |
3 | Кобичева Александра Максимовна | - | ГИ | 953,1 |
4 | Лямин Борис Михайлович | - | ИПМЭиТ | 534,1 |
В номинации "Студент года" по направлению Естественные и технические науки:
№ | ФИО | Научный руководитель | Институт | Итоговые баллы |
1 | Мороз Ангелина Валентиновна | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 1593,3 |
2 | Овсянникова Анна Сергеевна | Завьялов Сергей Викторович | ИФНиТ | 1264,2 |
3 | Фадеенко Варвара Борисовна | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 857,6 |
4 | Черникова Дарья Алексеевна | Панкина Илона Анатольевна | ИБСиБ | 606,4 |
5 | Ким Артем | Попович Анатолий Анатольевич | ИММиТ | 531,7 |
6 | Лазарев Виктор Андреевич | Терлеев Виталий Викторович | ИСИ | 391,4 |
7 | Гиневский Роман Сергеевич | Терлеев Виталий Викторович | ИСИ | 376,4 |
8 | Трофимова Алина Михайловна | Постникова Татьяна Юрьевна | ИБСиБ | 374,2 |
В номинации "Аспирант года" по направлению Естественные и технические науки:
№ | ФИО | Научный руководитель | Институт | Итоговые баллы |
1 | Гребеникова Надежда Михайловна | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 1843,9 |
2 | Засимова Марина Александровна | Смирнов Евгений Михайлович | ИПММ | 1696 |
3 | Красковская Нина Александровна | Безпрозванный Илья Борисович | ИФНиТ | 1532,3 |
4 | Третьяков Дмитрий Алексеевич | Беляев Александр Константинович | ИПММ | 1365,4 |
5 | Селин Иван Андреевич | Дробинцев Павел Дмитриевич | ИКНТ | 1251 |
6 | Гущина Марина Олеговна | Туричин Глеб Андреевич | ИММиТ | 862,4 |
В номинации "Молодой ученый года" по направлению Естественные и технические науки:
№ | ФИО | Научный руководитель | Институт | Итоговые баллы |
1 | Лаврова Дарья Сергеевна | - | ИПММ | 1741,5 |
2 | Егорова Полина Анатольевна | - | ИБСиБ | 1577,7 |
3 | Яшин Александр Юрьевич | - | ИФНиТ | 1363,5 |
4 | Давыдов Роман Вадимович | Антонов Валерий Иванович | ИПММ | 1327,7 |
5 | Осипов Артем Арменакович | Александров Сергей Евгеньевич | ИММиТ | 1295,6 |
6 | Семенов Константин Константинович | - | ИКНТ | 1140,3 |
