
Итоги конкурса молодежного конкурса СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-исследовательской работе
Объявлены результаты молодежного конкурса СПбПУ в номинациях «Студент года», «Аспирант года», «Молодой ученый года» по достижениям в научно-исследовательской работе.
В номинации "Студент года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
Студент | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
Мирзоева Дарья Дмитриевна | Красюк Ирина Анатольевна | ИПМЭиТ | 582,9 |
Терешко Екатерина Кирилловна | Гутман Светлана Семеновна | ИПМЭиТ | 517,2 |
Ганапольская Мария Вячеславовна | Николова Людмила Васильевна | ИПМЭиТ | 425,4 |
Смирнова Анна Михайловна | Зайченко Ирина Михайловна | ИПМЭиТ | 417 |
В номинации "Студент года" по направлению Естественные и технические науки:
Студент | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
Гребеникова Надежда Михайловна | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 1103,9 |
Логунов Семен Эдуардович | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 1075,6 |
Осипов Артем Арменакович | Кузин Алексей Константинович | ИММиТ | 878,9 |
Овсянникова Анна Сергеевна | Завьялов Сергей Викторович | ИФНиТ | 677,9 |
Налетов Иван Дмитриевич | Амосов Николай Тимофеевич | ИЭиТС | 540,4 |
В номинации "Аспирант года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
Аспирант | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
Схведиани Анги Ерастиевич | Родионов Дмитрий Григорьевич | ИПМЭиТ | 1091,1 |
Ташенова Лариса Владимировна | Бабкин Александр Васильевич | ИПМЭиТ | 668,2 |
Лямин Борис Михайлович | Красюк Ирина Анатольевна | ИПМЭиТ | 618,3 |
В номинации "Аспирант года" по направлению Естественные и технические науки:
Аспирант | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
Крундышев Василий Михайлович | Калинин Максим Олегович | ИПММ | 1759,4 |
Пчицкая Екатерина Игоревна | Безпрозванный Илья Борисович | ИБСиТ | 1717,8 |
Непомнящая Элина Константиновна | Величко Елена Николаевна | ИФНиТ | 1592,2 |
Мязин Никита Сергеевич | Давыдов Вадим Владимирович | ИФНиТ | 1507,1 |
Бабич Екатерина Сергеевна | Липовский Андрей Александрович | ИФНиТ | 1393,2 |
Селин Иван Андреевич | Дробинцев Павел Дмитриевич | ИКНТ | 1295,6 |
Красковская Нина Александровна | Безпрозванный Илья Борисович | ИБСиТ | 1286 |
Махов Иван Сергеевич | Фирсов Дмитрий Анатольевич | ИФНиТ | 1193,6 |
Третьяков Дмитрий Алексеевич | Беляев Александр Константинович | ИПММ | 1116,5 |
Савченко Екатерина | Величко Елена Николаевна | ИФНиТ | 1096,7 |
Засимова Марина Александровна | Смирнов Евгений Михайлович | ИПММ | 1007,8 |
В номинации "Молодой ученый года" по направлению Гуманитарные и общественные науки:
Молодой ученый | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
Громова Елизавета Алексеевна | нет | ИПМЭиТ | 1425,9 |
Мокеева Татьяна Васильевна | Лебедев Олег Тимофеевич | ИПМЭиТ | 1205 |
Лукашевич Никита Сергеевич | Дуболазов Никита Сергеевич | ИПМЭиТ | 1141,5 |
Сидорчук Илья Викторович | нет | ГИ | 1072,4 |
Дубгорн Алиса | Ильин Игорь Васильевич | ИПМЭиТ | 920,2 |
Краснов Алекс Сергеевич | нет | ИПМЭиТ | 795,5 |
В номинации "Молодой ученый года" по направлению Естественные и технические науки:
Молодой ученый | Научный руководитель | Институт | Количество баллов по результатам проверки конкурсных документов |
Воинов Никита Владимирович | нет | ИКНТ | 1450,3 |
Павленко Евгений Юрьевич | Зегжда Дмитрий Петрович | ИПММ | 1303,6 |
Егорова Полина Анатольевна | Власова Ольга Леонардовна | ИБСиТ | 1228,2 |
Белько Виктор Олегович | Титков В.В. | ИЭиТС | 1135,8 |
Лаврова Дарья Сергеевна | нет | ИПММ | 1072,3 |
Семенов Константин Константинович | нет | ИКНТ | 955,4 |
